Auch in diesem Schuljahr durften unsere Schülerinnen und Schüler am 23.03.2026 beim Känguru der Mathematik Wettbewerb ihr logisches Denken unter Beweis stellen.
Maximilian Zahlbrecht und Moritz Fleischmann waren dieses Mal die Aushängeschilder unserer Schule und konnten mit einem 3. Platz im Bezirk glänzen.
| 5. Schulstufe | Punkte | |
| 1. Platz | Marie Ruspekhofer | 62,00 |
| 2. Platz | Theresa Dommaier | 58,00 |
| 3. Platz | Sophie Schnötzinger | 57,50 |
Marie Ruspekhofer belegt unter allen teilnehmenden Schulen im Bezirk Hollabrunn den 17. Platz.
| 6. Schulstufe | Punkte | |
| 1. Platz | Maximilian Zahlbrecht | 81,75 |
| 2. Platz | Julian Pfeifer | 77,50 |
| 3. Platz | Laura Huber | 74,00 |
Laura Huber belegt im Bezirk Hollabrunn den 10. Platz.
| 7. Schulstufe | Punkte | |
| 1. Platz | Markus Dommaier | 71,00 |
| 2. Platz | Sebastian Ohnesorgen | 65,00 |
| 2. Platz | Maleeya Wurmbauer | 65,00 |
| 8. Schulstufe | Punkte | |
| 1. Platz | Moritz Fleischmann | 102,50 |
| 2. Platz | Paul Sadransky | 94,75 |
| 3. Platz | Manuel Bischof | 83,75 |
Paul Sadransky konnte den 11. Platz mit seiner Leistung im Bezirk Hollabrunn erreichen.
Wir gratulieren allen Preisträgern recht herzlich!


