Die Schülerinnen und Schüler konnten sich bei der Leichtathletik-Bezirksmeisterschaft mit den besten Sportlern aus den anderen Mittelschulen auf unseren Sportanlagen in Wullersdorf messen.
180 Schülerinnen und Schüler aus 9 Schulen (Teilnehmerrekord) traten im Dreikampf (60 m-Sprint, Weitsprung und Schlagball) und im Mittelstreckenlauf (800 m / 1000 m) gegeneinander an.
Christian Styblo überzeugte mit der absoluten Tagesbestweite im Weitsprung und legte ebenso mit dem 60 m-Sprint den Grundstein für Platz 2 in seiner Altersklasse. Merlin Wiltsche holte sich in der jüngsten Kategorie ebenso den 2. Platz. Mit hervorragenden Leistungen in allen Disziplinen konnte er sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Den dritten Stockerlplatz im Dreikampf holte sich Amelie Schöber-Leiner. Auch sie legte vorallem im Weitsprung und 60 m-Sprint eine Talentprobe ab.
Wie schon im Vorjahr konnte sich Nina Windisch im Mittelstreckenlauf einen Stockerlplatz sichern.
Aus Sicht der MS Wullersdorf hatte Hannah Peschek besonders viel Pech: Sowohl im Dreikampf als auch im Mittelstreckenlauf belegte sie den undankbaren vierten Platz.
Top 10 Leistungen im Dreikampf:
|
Name |
60 m-Sprint |
Weitsprung |
Schlagball |
Gesamtpunkte |
| 2. Christian Styblo | 7,62 s | 5,40 m | 38,3 m | 473 |
| 2. Merlin Wiltsche | 9,04 s | 3,90 m | 39,3 m | 322 |
| 3. Amelie Schöber-Leiner | 9,24 s | 4,00 m | 21,3 m | 344 |
| 4. Hannah Peschek | 8,97 s | 4,25 m | 22,8 m | 377 |
| 5. Katharina Smode | 8,93 s | 4,00 m | 21,2 m | 359 |
| 7. Lea Tritta | 9,68 s | 3,65 m | 36,7 m | 387 |
| 7. Emilan Wiltsche | 8,31 s | 4,25 m | 41,7 m | 376 |
| 8. Lieselotte Seifried | 9,27 s | 4,20 m | 20,3 m | 347 |
| 8. Niklas Schmadlak | 8,25 s | 4,80 m | 37,5 m | 393 |
| 9. Julian Ohnesorgen | 8,90 s | 3,50 m | 33,8 m | 289 |
| 10. Ricarda Trappl | 9,14 s | 3,80 m | 29,9 m | 382 |
| 10. Paul Sadransky | 8,66 s | 4,35 m | 44,4 m | 374 |
Top Leistungen im Ausdauerlauf:
|
Name |
Distanz |
Zeit |
| 2. Nina Windisch | 1000 m | 4:00 |
| 4. Hannah Peschek | 1000 m | 4:37 |
| 5. Emilian Wiltsche | 1000 m | 3:44 |
| 5. Hannah Autheriedt | 800 m | 3:32 |
| 6. Julian Ohnesorgen | 800 m | 3:08 |
| 6. Lieselotte Seifried | 1000 m | 4:41 |
| 6. Christian Styblo | 1000 m | 3:49 |
| 9. Leonie Haller | 800 m | 3:38 |
| 9. Laurenz Thürmer | 800 m | 3:12 |
Video von Helmut Hörmann:


