Die Schülerinnen und Schüler konnten sich bei der Leichtathletik-Bezirksmeisterschaft mit den besten Sportlern aus den anderen Mittelschulen auf unseren Sportanlagen in Wullersdorf messen.
Fast 200 Schülerinnen und Schüler aus 9 Schulen (Teilnehmerrekord) traten im Dreikampf (60 m-Sprint, Weitsprung und Schlagball) und im Mittelstreckenlauf (800 m / 1000 m) gegeneinander an.
Paul Sadransky überzeugte in seiner Altersklasse im Dreikampf, obwohl ihm erst am Vortrag der Gips von seiner Hand abgenommen wurde. Mit einem Weitwurf von über 50 m legte er den Grundstein für den Altersklassensieg. Benedykt zeigte in allen drei Disziplinen solide Leistungen und sicherte sich damit den dritten Platz in der jüngsten Altersklasse.
Im Mittelstreckenlauf konnten sich unsere Schülerinnen und Schüler ebenfalls sehr stark in Szene setzen, auch wenn das hohe Anfangstempo nicht ganz bis zum Schluss gehalten werden konnte. Bei den Mädchen überzeugte Anja Bayer-Prix mit Platz 2 in ihrer Altersklasse, nachdem sie lange Zeit in Führung gelegen war. Auch Julian Crnko lief von Beginn an vorne mit und erreichte ebenfalls den zweiten Platz.
Aus Sicht der MS Wullersdorf hatte Hannah Autheriedt etwas Pech: Sie bestimmte von Beginn an das Tempo des Rennens, musste ihre Spitzenposition im weiteren Verlauf jedoch schrittweise abgeben und wurde im Zielsprint hauchdünn Vierte.
Top 10 Leistungen im Dreikampf:
| Name und Platz in der Kategorie | 60 m-Sprint | Weitsprung | Schlagball | Gesamtpunktzahl |
| 1. Paul Sadransky | 8,44 s | 4,70 m | 51,1 m | 425 |
| 3. Benedykt Dutka | 8,82 s | 3,90 m | 34,4 m | 313 |
| 6. Alessandro Novak | 8,25 s | 4,65 m | 32,3 m | 368 |
| 7. Anja Bayer-Prix | 9,28 s | 3,40 m | 21,7 m | 314 |
| 9. Moritz Fleischmann | 8,25 s | 4,90 m | 36,6 m | 395 |
| 9. Julian Crnko | 8,59 s | 4,30 m | 41,4 m | 364 |
| 9. Amelie Schöber-Leiner | 9,25 s | 3,85 m | 25,7 m | 357 |
| 10. Sven Jekel | 7,82 s | 3,90 m | 39,8 m | 378 |
Top Leistungen im Ausdauerlauf:
| Name | Distanz | Zeit |
| 2. Anja Bayer-Prix | 800 m | 3:09 |
| 2. Julian Crnko | 1000 m | 3:15 |
| 4. Hannah Autheriedt | 1000 m | 3:45 |
| 4. Elena Stransky | 1000 m | 4:42 |
| 5. Laurenz Thürmer | 800 m | 2:51 |
| 5. Jakob Semmelmeyer | 1000 m | 3:26 |
| 6. Peter Pan | 1000 m | 3:25 |
| 6. Moritz Fleischmann | 1000 m | 3:29 |
| 8. Paul Sadransky | 1000 m | 3:30 |
| 10. Matteo Auerhammer | 800 m | 3:06 |
| 10. Laura Huber | 1000 m | 4:05 |
| 10. Sebastian Rösler | 1000 m | 3:46 |


